首页 >> 灰叶女蒿

CBOT大豆期货涨跌互见现货价推高9月合约海南黄皮

文章来源:江楠农业网  |  2022-09-17

CBOT:大豆期货涨跌互见现货价推高9月合约

龙粮网消息:路透8月19日 - 美国大豆期货周二涨跌互见,近月9月大豆合约 收高,交易商说,因美国旧作大豆供应吃紧和美国国内大豆和豆粕现货走高。697龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

远月大豆下跌,因在美国大豆生长优良率不断改善,以及为期四日的美国Pro Farmer中西部作物巡查团在首日巡查后称,大豆结荚数目高于均值后,市场预期美国大豆丰收。697龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月9月豆粕合约 升幅最大,因现货供应紧张,而远月豆粕合约下跌。697龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油合约全线跌至合约低点。697龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Pro Farmer中西部作物巡查团称,预期在俄亥俄州,3尺乘3尺种植面积的大豆结荚数目均值为1,342个,高于巡查团的三年均值1,190个。预计南达科塔州3尺乘3尺种植面积的大豆结荚数目均值为1,058个,高于巡查团的三年均值的903个。697龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月大豆期货合约 收升4-3/4美分,报每蒲式耳11.20-1/4美元。697龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月豆粕合约 收高7.7美元,报每短吨399.8美元。9月豆油合约 跌0.30美分,报32.66美分。697龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为114,916口,豆粕为77,066口,豆油为65,316口。697龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米697龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

静扭强度试验机厂家

济南连接杆扭断强度试验机价格

弹簧扭转试验机品牌

济南扭力试验机厂

连接杆扭断强度试验机

拉力试验机价格

弯曲载荷试验仪厂

济南砖块压力试验机图

金属材料疲劳试验机图

连接杆扭断强度试验机型号