首页 >> 美登木属

CBOT玉米期货从七周低位反弹收涨受助于空头回补海南荩草

文章来源:江楠农业网  |  2022-07-04

CBOT玉米期货从七周低位反弹收涨受助于空头回补

美国玉米期货周四小涨,从稍早触及的七周低位反弹,交易商称,受助于一波空头回补及小麦市场上扬。XXX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米期价陷于狭窄区间内,盘中多数时间小跌,最后几分钟反弹小涨。7月、9月合约等几个合约盘中触及合约新低,后反弹收涨。XXX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交投最活跃的5月玉米合约盘中跌至3.54-1/2美元,接近1月7日触及的合约低位3.54-1/4美元,收盘上扬1/4美分,报每蒲式耳3.56-1/2美元。近月3月合约微跌,本周稍早的看涨套利交易被逆转,尽管目前尚无3月合约交割。XXX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

小麦期货上扬多达2%,因空头回补和担忧美国大平原干燥天气及密西西比河三角洲地区的潮湿天气可能影响收成。XXX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部稍早称,上周出口销售美国玉米109.8万吨,接近分析师预估区间70-110万吨的高端。XXX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

投资者静待美国农业部下周公布的月度供需报告以及月底的美国年度种植前景报告,预计报告将显示春季玉米播种面积扩大。XXX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为235,492手。XXX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:博易大师)XXX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

XXX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

无缝壁布厂家

雅馨安娜

4方吸污车

真空输送系统

电机种类